从具体企业来看,前沿线材料产业有106家上市公司。其中超导材料行业有10家,智能仿生与超材料行业有3家,3D打印材料行业有44家上市企业,石墨烯材料行业有45家上市企业,生物医用材料行业有4家上市企业。
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
1 | 600089 | 特变电工 | 超导材料 |
2 | 600793 | 宝胜股份 | 超导材料 |
3 | 600522 | 中天科技 | 超导材料 |
4 | 002498 | 汉缆股份 | 超导材料 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 超导材料 |
6 | 600770 | 综艺股份 | 超导材料 |
7 | 600595 | 中孚实业 | 超导材料 |
8 | 002130 | 沃尔核材 | 超导材料 |
9 | 002149 | 西部材料 | 超导材料 |
10 | 600468 | 百利电气 | 超导材料 |
11 | 600206 | 有研新材 | 智能仿生与超材料 |
12 | 600110 | 中科英华 | 智能仿生与超材料 |
13 | 002625 | 龙生股份 | 智能仿生与超材料 |
14 | 600466 | 蓝光发展 | 3D打印材料 |
15 | 000928 | 中钢国际 | 3D打印材料 |
16 | 002376 | 新北洋 | 3D打印材料 |
17 | 002008 | 大族激光 | 3D打印材料 |
18 | 000988 | 华工科技 | 3D打印材料 |
19 | 002545 | 东方铁塔 | 3D打印材料 |
20 | 002339 | 积成电子 | 3D打印材料 |
21 | 002540 | 亚太科技 | 3D打印材料 |
22 | 002529 | 海源复材 | 3D打印材料 |
23 | 600456 | 宝钛股份 | 3D打印材料 |
24 | 300024 | 机器人 | 3D打印材料 |
25 | 300337 | 银邦股份 | 3D打印材料 |
26 | 300221 | 银禧科技 | 3D打印材料 |
27 | 300034 | 钢研高纳 | 3D打印材料 |
28 | 300521 | 爱司凯 | 3D打印材料 |
29 | 300161 | 华中数控 | 3D打印材料 |
30 | 600980 | 北矿科技 | 3D打印材料 |
31 | 300177 | 中海达 | 3D打印材料 |
32 | 000837 | 秦川机床 | 3D打印材料 |
33 | 002348 | 高乐股份 | 3D打印材料 |
34 | 000969 | 安泰科技 | 3D打印材料 |
35 | 600114 | 东睦股份 | 3D打印材料 |
36 | 300004 | 南风股份 | 3D打印材料 |
37 | 002375 | 亚厦股份 | 3D打印材料 |
38 | 000635 | 英力特 | 3D打印材料 |
39 | 300220 | 金运激光 | 3D打印材料 |
40 | 300345 | 红宇新材 | 3D打印材料 |
41 | 300043 | 星辉娱乐 | 3D打印材料 |
42 | 300331 | 苏大维格 | 3D打印材料 |
43 | 002450 | 康得新 | 3D打印材料 |
44 | 600765 | 中航重机 | 3D打印材料 |
45 | 300285 | 国瓷材料 | 3D打印材料 |
46 | 300054 | 鼎龙股份 | 3D打印材料 |
47 | 002526 | 山东矿机 | 3D打印材料 |
48 | 002347 | 泰尔股份 | 3D打印材料 |
49 | 002355 | 兴民智通 | 3D打印材料 |
50 | 002168 | 深圳惠程 | 3D打印材料 |
51 | 002182 | 云海金属 | 3D打印材料 |
52 | 002420 | 毅昌股份 | 3D打印材料 |
53 | 002698 | 博实股份 | 3D打印材料 |
54 | 300227 | 光韵达 | 3D打印材料 |
55 | 002730 | 电光科技 | 3D打印材料 |
56 | 300210 | 森远股份 | 3D打印材料 |
57 | 002721 | 金一文化 | 3D打印材料 |
58 | 002484 | 江海股份 | 石墨烯材料 |
59 | 600175 | 美都能源 | 石墨烯材料 |
60 | 002319 | 乐通股份 | 石墨烯材料 |
61 | 002106 | 莱宝高科 | 石墨烯材料 |
62 | 300134 | 大富科技 | 石墨烯材料 |
63 | 000565 | 渝三峡A | 石墨烯材料 |
64 | 600773 | 西藏城投 | 石墨烯材料 |
65 | 000413 | 东旭光电 | 石墨烯材料 |
66 | 600805 | 悦达投资 | 石墨烯材料 |
67 | 603618 | 杭电股份 | 石墨烯材料 |
68 | 300233 | 金城医药 | 石墨烯材料 |
69 | 300068 | 南都电源 | 石墨烯材料 |
70 | 600522 | 中天科技 | 石墨烯材料 |
71 | 600482 | 中国动力 | 石墨烯材料 |
72 | 300035 | 中科电气 | 石墨烯材料 |
73 | 002092 | 中泰化学 | 石墨烯材料 |
74 | 601011 | 宝泰隆 | 石墨烯材料 |
75 | 600869 | 智慧能源 | 石墨烯材料 |
76 | 002340 | 格林美 | 石墨烯材料 |
77 | 000723 | 美锦能源 | 石墨烯材料 |
78 | 002630 | 华西能源 | 石墨烯材料 |
79 | 002386 | 天原集团 | 石墨烯材料 |
80 | 600884 | 杉杉股份 | 石墨烯材料 |
81 | 000677 | 恒天海龙 | 石墨烯材料 |
82 | 601877 | 正泰电器 | 石墨烯材料 |
83 | 000510 | 金路集团 | 石墨烯材料 |
84 | 002443 | 金洲管道 | 石墨烯材料 |
85 | 002450 | 康得新 | 石墨烯材料 |
86 | 600503 | 华丽家族 | 石墨烯材料 |
87 | 002886 | 沃特股份 | 石墨烯材料 |
88 | 300409 | 道氏技术 | 石墨烯材料 |
89 | 600516 | 方大炭素 | 石墨烯材料 |
90 | 002631 | 德尔未来 | 石墨烯材料 |
91 | 002471 | 中超控股 | 石墨烯材料 |
92 | 300317 | 珈伟新能 | 石墨烯材料 |
93 | 600732 | ST新梅 | 石墨烯材料 |
94 | 000009 | 中国宝安 | 石墨烯材料 |
95 | 300207 | 欣旺达 | 石墨烯材料 |
96 | 603133 | 碳元科技 | 石墨烯材料 |
97 | 300088 | 长信科技 | 石墨烯材料 |
98 | 002622 | 融钰集团 | 石墨烯材料 |
99 | 603555 | 贵人鸟 | 石墨烯材料 |
100 | 300128 | 锦富技术 | 石墨烯材料 |
101 | 000532 | 华金资本 | 石墨烯材料 |
102 | 002604 | *ST龙力 | 石墨烯材料 |
103 | 600507 | 新华医疗 | 生物医用材料 |
104 | 300003 | 乐普医疗 | 生物医用材料 |
105 | 300326 | 凯利泰 | 生物医用材料 |
106 | 300238 | 冠昊生物 | 生物医用材料 |
前沿新材料市场展望
1、2019年中国3D打印材料市场规模将超30亿元
随着国内外3D打印行业的发展,3D打印材料作为行业发展的主要推动力,国内代表性企业重视3D打印材料的研发和应用。2012-2016年,在国内3D打印技术推进的背景下,我国3D打印材料需求不断增加,年均复合增长率为69.62%,由2012年的2.6亿元增加至2016年的21.52亿元,在国家及代表性企业重视发展的背景推动下,估算至2019年我国3D打印材料市场规模将超30亿元,增速有所放缓。
2、中国石墨烯行业区域发展将呈现三大趋势
一是产业资源加速整合,东部沿海等石墨烯产业发展较快地区的资源要素将进一步汇聚,为产业发展提供更便利的环境。
二是政策利好,未来石墨烯研究院、产业园的示范试点项目将陆续落实,石墨烯产业发展越来越受到重视。
三是石墨烯产业将呈现“特色化、差异化”发展,区域分工格局更加明晰。
3、2020年超导产业的产值将达到2400亿美元
据数据显示,未来十年我国超导市场的规模将有10倍的增长,而全球范围内2020年超导产业的产值更将达到2400亿美元。随着工业发展步伐加快,亚太地区将成为最大的超导技术需求市场。
目前我国关于超导技术的各项研发均已步入正轨,且进入产业化运作,现已普遍运营在电力、通信、军事以及医疗等领域。尤其是在决定国家竞争力的智能电网,未来很长一段时间内,我国智能电网的全面建设将给超导产业的发展提供良好的发展契机。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国前沿新材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。