2018年9月70个大中城市新建商品住宅及二手住宅销售价格指数一览表
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-10-22 10:13
分享:

中商情报网讯:近日,国家统计局公布了2018年9月70个大中城市商品住宅价格指数以及二手住宅销售价格指数。

一、一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均下降,二三线城市涨幅回落

9月份,各地继续坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松,落实地方调控主体责任,因城因地制宜、精准施策,确保房地产市场平稳健康发展。据初步测算,从环比看,4个一线城市新建商品住宅销售价格由上月上涨0.3%转为下降0.1%,其中:上海和深圳分别下降0.1%和0.2%,北京持平,广州上涨0.4%;二手住宅销售价格由上月持平转为下降0.1%,其中:北京和上海均下降0.2%,深圳持平,广州上涨0.2%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.1%和0.8%,涨幅比上月分别回落0.2和0.5个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.8%,涨幅比上月分别回落1.1和0.6个百分点。

二、一二三线城市前三季度商品住宅销售价格同比累计平均涨幅比去年同期均有所回落

9月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.1%,涨幅比去年同月回落0.4个百分点;前三季度平均,同比持平,而去年同期为上涨13.2%。二手住宅销售价格上涨1.3%,涨幅比去年同月回落2.5个百分点;前三季度平均,同比上涨0.6%,涨幅比去年同期回落14.4个百分点。二三线城市新建商品住宅销售价格同比分别上涨9.6%和9.1%,涨幅比去年同月分别扩大4.0和1.2个百分点;前三季度平均,同比分别上涨6.4%和7.0%,涨幅比去年同期分别回落4.1和1.1个百分点。二三线城市二手住宅销售价格分别上涨7.3%和7.2%,涨幅比去年同月分别扩大1.6和1.3个百分点;前三季度平均,同比分别上涨5.1%和5.2%,涨幅比去年同期分别回落3.8和0.2个百分点。

三、15个热点城市新建商品住宅销售价格上涨城市个数减少,涨幅回落

9月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个,比上月增加1个;持平的2个,与上月相同;上涨的11个,减少1个,最高涨幅为1.3%,11个城市中有9个城市涨幅比上月回落。同比下降的城市有2个,与上月相同,最大降幅为1.3%;持平的1个;上涨的12个,减少1个,最高涨幅为12.3%。

表1:2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.0 100.4 135.7 唐 山 101.4 111.4 119.6
天 津 100.3 101.9 131.0 秦 皇 岛 101.9 113.2 125.3
石 家 庄 101.1 107.5 132.4 包 头 100.5 112.0 114.2
太 原 101.0 110.0 121.1 丹 东 101.0 115.8 115.3
呼和浩特 102.8 116.7 121.8 锦 州 101.9 107.4 104.2
沈 阳 101.3 111.7 126.1 吉 林 101.1 109.9 117.8
大 连 100.6 113.8 122.6 牡 丹 江 101.5 110.9 113.1
长 春 100.2 110.2 121.2 无 锡 100.5 103.6 139.2
哈 尔 滨 101.3 113.8 125.5 扬 州 101.4 110.3 131.6
上 海 99.9 99.8 144.7 徐 州 101.2 113.9 134.9
南 京 100.4 98.7 145.0 温 州 100.2 103.4 116.0
杭 州 100.2 102.4 136.3 金 华 99.9 106.5 124.5
宁 波 100.3 107.1 128.3 蚌 埠 101.8 104.3 123.3
合 肥 100.9 102.9 152.8 安 庆 101.6 106.5 119.1
福 州 101.1 105.1 134.7 泉 州 100.0 101.8 112.0
厦 门 100.0 100.5 152.7 九 江 100.7 107.0 128.0
南 昌 100.8 107.9 132.7 赣 州 101.1 104.7 122.3
济 南 101.3 112.3 136.6 烟 台 100.7 111.6 124.8
青 岛 100.4 110.4 128.8 济 宁 100.6 108.6 117.5
郑 州 100.4 107.3 139.4 洛 阳 101.8 106.9 120.3
武 汉 100.3 105.2 136.4 平 顶 山 101.4 107.6 117.4
长 沙 100.6 110.9 139.0 宜 昌 101.3 111.5 125.9
广 州 100.4 104.3 144.7 襄 阳 100.6 108.7 116.8
深 圳 99.8 100.0 146.4 岳 阳 101.2 109.7 122.3
南 宁 100.4 107.6 131.0 常 德 101.4 107.5 117.9
海 口 100.3 121.7 134.5 惠 州 100.4 103.5 134.4
重 庆 101.1 110.0 128.7 湛 江 100.8 107.1 122.2
成 都 100.7 108.9 132.5 韶 关 100.6 105.1 121.7
贵 阳 102.1 114.0 128.8 桂 林 101.0 106.8 117.4
昆 明 102.0 118.0 128.7 北 海 100.8 109.5 127.8
西 安 106.2 120.0 143.0 三 亚 100.2 119.6 144.6
兰 州 101.2 108.9 116.6 泸 州 102.6 113.0 119.5
西 宁 102.1 110.5 115.2 南 充 101.8 114.3 123.0
银 川 100.9 109.6 113.1 遵 义 101.1 111.4 118.2
乌鲁木齐 100.4 111.9 113.3 大 理 101.5 113.9 120.2
表2:2018年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 99.8 97.8 146.9 唐 山 100.9 105.5 110.9
天 津 99.9 106.1 135.1 秦 皇 岛 101.4 107.7 117.2
石 家 庄 100.3 105.2 125.3 包 头 100.5 105.6 105.8
太 原 101.0 111.0 122.9 丹 东 100.4 106.7 106.2
呼和浩特 102.1 112.6 112.7 锦 州 101.4 104.1 97.3
沈 阳 101.1 107.1 115.7 吉 林 101.0 106.9 111.8
大 连 100.9 108.9 114.3 牡 丹 江 100.7 104.9 107.9
长 春 100.7 108.9 114.1 无 锡 101.5 105.3 137.1
哈 尔 滨 101.2 111.3 119.0 扬 州 101.3 107.6 120.6
上 海 99.8 97.9 138.4 徐 州 100.9 108.2 118.9
南 京 100.2 100.2 138.2 温 州 100.0 101.6 113.2
杭 州 100.0 106.2 141.6 金 华 99.9 107.4 119.8
宁 波 100.5 106.9 125.0 蚌 埠 100.8 105.3 118.3
合 肥 100.8 102.7 155.5 安 庆 101.4 105.5 119.7
福 州 100.0 99.9 126.0 泉 州 99.9 103.1 115.2
厦 门 99.7 95.1 136.8 九 江 100.7 105.0 119.7
南 昌 100.6 107.2 127.3 赣 州 101.1 106.6 120.8
济 南 101.2 107.8 129.7 烟 台 101.4 110.0 118.6
青 岛 100.8 110.9 132.0 济 宁 101.7 113.8 121.6
郑 州 100.2 100.6 133.3 洛 阳 101.6 107.6 113.6
武 汉 100.4 106.3 143.8 平 顶 山 101.4 107.1 112.1
长 沙 100.3 107.9 135.1 宜 昌 101.8 111.1 121.3
广 州 100.2 102.5 151.3 襄 阳 101.2 108.5 113.4
深 圳 100.0 107.0 152.7 岳 阳 101.3 108.0 114.3
南 宁 100.3 104.4 120.4 常 德 101.3 107.3 113.9
海 口 99.8 111.1 115.6 惠 州 100.8 105.6 129.0
重 庆 100.8 108.5 124.4 湛 江 100.5 105.1 113.7
成 都 100.6 104.7 115.1 韶 关 101.2 105.5 113.1
贵 阳 102.7 110.9 118.2 桂 林 101.4 104.6 104.4
昆 明 102.6 114.4 121.6 北 海 101.9 106.6 119.4
西 安 102.5 114.1 118.6 三 亚 100.6 113.0 118.2
兰 州 101.8 108.1 111.9 泸 州 102.1 110.6 118.5
西 宁 101.8 106.1 106.7 南 充 101.7 111.8 120.5
银 川 101.4 105.4 105.0 遵 义 100.8 109.6 114.5
乌鲁木齐 101.2 115.7 119.7 大 理 101.2 110.1 110.0

表3:2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.0 100.8 123.2 100.1 100.9 140.2 100.0 99.7 141.4
天 津 100.0 101.4 137.7 100.2 101.6 130.4 100.6 102.9 127.5
石 家 庄 101.0 108.4 128.8 101.2 108.2 134.1 101.0 104.9 130.5
太 原 101.7 109.4 123.6 100.5 110.9 122.7 101.4 108.9 117.9
呼和浩特 102.3 116.0 117.0 102.8 117.3 123.2 102.9 116.0 122.0
沈 阳 101.1 111.3 127.7 101.5 112.0 126.3 101.4 112.0 122.9
大 连 100.6 114.1 123.2 100.8 114.3 125.3 100.0 112.2 116.3
长 春 100.5 113.0 128.0 99.9 108.7 118.1 100.4 109.0 117.8
哈 尔 滨 101.2 113.5 124.2 101.3 112.6 125.6 101.3 116.6 126.5
上 海 99.8 100.4 147.8 99.7 98.9 144.7 100.2 100.4 143.7
南 京 100.4 99.2 150.3 100.3 98.6 144.6 100.7 98.5 141.2
杭 州 100.1 103.0 141.6 100.2 101.5 134.2 100.3 102.4 132.1
宁 波 101.0 109.1 134.7 100.2 106.9 128.3 100.4 106.6 125.9
合 肥 100.9 103.0 151.6 100.9 102.4 152.6 101.2 105.1 155.3
福 州 100.9 102.1 131.1 100.9 103.3 133.5 101.4 109.2 138.2
厦 门 100.2 101.0 154.3 100.1 100.9 154.6 99.7 99.5 148.6
南 昌 101.6 107.9 137.2 100.6 108.1 132.5 101.0 107.2 131.0
济 南 100.8 111.3 134.7 101.6 111.8 137.0 100.9 114.7 136.4
青 岛 100.4 111.0 129.2 100.3 109.6 129.5 100.6 111.2 126.6
郑 州 100.6 107.3 141.5 100.2 106.2 138.5 100.3 110.3 135.7
武 汉 100.3 105.4 136.5 100.2 104.9 137.4 100.4 105.9 133.0
长 沙 100.4 111.5 136.4 100.7 110.4 139.4 100.5 111.3 140.0
广 州 100.7 105.2 147.4 100.4 103.5 143.7 100.3 104.9 144.6
深 圳 99.9 99.6 145.5 100.0 99.8 146.1 99.6 101.1 148.3
南 宁 100.4 108.0 132.8 100.4 106.7 129.5 100.7 108.9 130.5
海 口 100.3 117.5 131.1 100.4 123.5 137.2 100.0 120.9 130.9
重 庆 101.3 110.6 132.0 101.0 109.4 127.3 100.8 109.8 125.7
成 都 101.1 109.8 132.8 100.3 107.3 131.8 100.5 109.6 133.0
贵 阳 102.2 115.4 131.8 102.0 113.6 128.6 102.0 113.5 125.0
昆 明 101.9 118.3 129.8 101.8 118.0 129.4 102.4 117.6 126.5
西 安 106.7 119.8 144.9 106.0 120.0 142.8 106.1 120.1 141.5
兰 州 101.5 109.9 118.5 101.0 108.4 116.3 100.9 108.5 114.7
西 宁 101.3 112.4 118.3 102.3 110.5 115.2 101.7 109.9 113.6
银 川 101.0 109.9 112.8 100.4 109.3 112.8 101.8 110.0 114.0
乌鲁木齐 100.7 111.4 112.7 100.4 113.3 116.1 100.4 107.9 105.8

表3:2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐 山 100.9 108.9 117.8 101.3 112.7 120.8 102.2 111.3 119.0
秦 皇 岛 101.6 114.0 126.2 101.9 112.8 125.9 102.2 113.8 121.8
包 头 100.5 113.8 117.4 100.6 111.2 113.7 100.4 112.8 113.8
丹 东 101.1 117.0 117.2 101.0 115.1 115.0 100.8 116.0 113.0
锦 州 101.5 109.7 103.0 102.1 106.3 104.4 101.3 108.2 107.7
吉 林 101.4 111.0 118.9 100.8 108.5 116.8 101.3 111.4 118.1
牡 丹 江 101.2 108.7 110.3 101.8 112.1 115.1 101.3 111.7 110.7
无 锡 101.1 105.6 146.1 100.0 102.6 140.8 100.9 104.3 131.0
扬 州 101.1 109.8 131.8 101.5 110.5 131.6 101.2 110.1 131.6
徐 州 101.5 113.9 134.9 101.1 114.2 135.3 100.9 113.0 133.2
温 州 100.6 103.6 114.4 100.1 103.0 117.1 100.2 103.7 115.6
金 华 99.9 106.4 127.3 99.8 106.6 126.2 100.0 106.3 119.5
蚌 埠 101.5 105.4 123.3 101.9 103.8 123.7 101.7 104.5 118.3
安 庆 101.4 106.3 120.5 101.5 106.7 119.0 102.2 105.6 117.3
泉 州 99.6 102.8 113.1 99.7 100.3 110.6 100.6 103.6 113.4
九 江 101.2 106.6 131.0 100.6 106.7 126.9 100.8 108.1 130.9
赣 州 101.2 103.7 121.6 101.2 104.4 121.8 100.6 106.7 125.2
烟 台 100.6 111.7 122.2 100.6 111.7 127.9 101.0 110.7 119.9
济 宁 100.6 109.5 119.6 100.5 109.2 118.6 100.7 106.9 114.6
洛 阳 101.0 108.8 127.5 101.9 106.6 119.5 101.9 106.0 117.5
平 顶 山 101.3 106.6 113.6 101.2 107.7 118.9 102.0 108.7 117.5
宜 昌 101.1 112.8 126.4 101.3 111.2 125.8 101.2 111.2 126.0
襄 阳 100.8 112.3 122.6 100.5 107.8 115.9 100.4 108.6 113.8
岳 阳 101.8 110.7 123.1 101.0 108.7 120.5 101.3 111.1 126.0
常 德 100.9 109.5 122.1 101.8 107.2 117.2 100.9 104.4 112.2
惠 州 100.2 104.8 136.4 100.3 102.8 134.1 100.6 103.8 133.6
湛 江 100.9 106.0 121.2 100.9 107.2 122.8 100.4 108.8 122.3
韶 关 100.5 104.6 121.2 100.3 103.6 121.4 101.1 107.5 122.4
桂 林 100.6 107.6 116.1 100.9 105.4 117.1 101.7 110.0 119.6
北 海 100.7 109.5 127.9 101.0 109.4 127.6 101.1 110.0 127.9
三 亚 100.9 121.7 145.8 99.8 119.9 145.6 99.8 115.8 141.4
泸 州 102.8 112.8 120.8 102.5 113.2 119.1 102.6 112.3 117.3
南 充 101.7 114.1 122.5 101.8 114.4 123.4 102.0 113.4 120.1
遵 义 101.6 111.4 119.4 101.0 111.2 117.1 101.3 113.0 122.6
大 理 101.6 114.9 122.8 101.8 114.9 122.4 101.2 112.6 116.9

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告