中商情报网讯:5月3日,洋河股份(002304)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交1.79亿。其中,买入5915.02万,卖出1.20亿,净卖出6100.81万,净卖出额占该股当日总成交量的11.16%。
洋河股份最近一个月上涨17.13%,上榜深股通16次,外资累计净买入5.25亿;近两个月上涨1.93%,上榜深股通30次,外资累计净买入9.12亿;今年以来上涨6.10%,上榜深股通193次,年内外资累计净买入49.48亿,截止今日收盘,洋河股份流通市值为1515.60亿。
洋河股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-03 | 深股通 | 5915.02万 | 1.20亿 | -6100.81万 | 1.79亿 |
2018-05-02 | 深股通 | 1.23亿 | 1.94亿 | -7076.10万 | 3.17亿 |
2018-04-27 | 深股通 | 2.60亿 | 8723.15万 | 1.73亿 | 3.47亿 |
2018-04-25 | 深股通 | 9118.73万 | 4782.95万 | 4335.78万 | 1.39亿 |
2018-04-23 | 深股通 | 1.32亿 | 4868.08万 | 8369.08万 | 1.81亿 |
2018-04-20 | 深股通 | 1.26亿 | 8041.66万 | 4577.65万 | 2.07亿 |
2018-04-19 | 深股通 | 8133.24万 | 7173.07万 | 960.17万 | 1.53亿 |
2018-04-18 | 深股通 | 9695.91万 | 9174.71万 | 521.20万 | 1.89亿 |
2018-04-17 | 深股通 | 9149.85万 | 6381.14万 | 2768.71万 | 1.55亿 |
2018-04-16 | 深股通 | 1.90亿 | 3799.60万 | 1.52亿 | 2.28亿 |
数据来源:同花顺
据洋河股份发布2018年一季报,据报告数据显示,洋河股份2018年一季度实现营业收入95.38亿元,同比增长25.68%;归属于上市公司股东的净利润34.75亿元,同比增长26.69%。
数据来源:公司公告、中商产业研究院整理