福建省2017年第四季度“五个一批”项目具体实施情况(附全文)
来源:中商产业研究院 发布日期:2018-02-22 11:12
分享:

2017年第四季度各县新增签约、开工、投产情况

签约阶段 开工阶段 投产阶段
项目数 (个) 总投资 (万元) 项目数 (个) 总投资 (万元) 项目数(个) 总投资 (万元)
鼓楼区 1 19500 8 326002 3 66373
台江区 2 1360300 12 591747 7 342700
仓山区 5 186104 19 1328139 5 994306
晋安区 22 537800 14 286600 11 596724
马尾区 0 0 24 959337 7 587824
福清市 11 1111741 14 638855 1 600000
长乐市 0 0 45 1036327 12 122972
闽侯县 0 0 40 1595765 4 135000
连江县 10 692220 13 565152 18 1300562
罗源县 11 480758 13 1074033 3 657500
闽清县 17 2094563 10 354550 2 63000
永泰县 3 73941 9 273044 5 148700
思明区 3 484281 11 187900 32 640348
湖里区 19 689837 5 147616 22 598778
海沧区 6 98800 19 1092132 11 144807
集美区 12 446400 11 357609 9 219982
同安区 4 107500 17 1400404 6 1003578
翔安区 21 2778155 23 1232547 6 1457420
芗城区 6 539000 7 535832 4 76300
龙文区 0 0 8 410736 12 581688
龙海市 18 4069999 13 1294942 16 363000
云霄县 9 146000 2 59000 19 205865
漳浦县 1 12000 6 3051227 4 59500
诏安县 6 33000 7 258046 6 50410
长泰县 7 110615 6 64000 3 45000
东山县 3 95000 5 98594 4 85759
南靖县 19 373500 11 302000 15 209000
平和县 24 245500 7 111700 0 0
华安县 4 65000 4 127100 4 122000
鲤城区 11 315800 9 283800 5 284000
丰泽区 5 360000 6 154500 4 281745
洛江区 14 859000 10 296772 9 181000
泉港区 7 732000 6 200000 6 244000
石狮市 16 512076 13 618670 3 130000
晋江市 1 83500 12 151000 13 874060
南安市 1 20000 29 4263475 9 371000
惠安县 5 739402 19 4524539 5 120554
安溪县 2 60000 30 1223620 18 523000
永春县 4 640000 7 167500 13 583700
德化县 6 430000 0 0 2 482900
梅列区 6 141845 6 461544 7 383000
三元区 11 364769 5 110500 4 162800
永安市 27 398683 3 80000 3 72500
明溪县 36 363523 13 108760 19 531360
清流县 15 80680 4 23720 11 67595
宁化县 17 120710 0 0 7 153300
大田县 7 274000 2 17988 3 22500
尤溪县 11 257030 6 141690 9 528440
沙县 12 261746 8 190968 4 149000
将乐县 14 269785 1 51000 11 265520
泰宁县 24 190130 11 171810 18 137210
建宁县 16 125000 0 0 2 33000
城厢区 79 3523385 13 256800 10 1075700
涵江区 23 870256 29 977400 39 1756960
荔城区 7 2551500 12 422000 6 152000
秀屿区 40 6792788 11 1360321 58 2889745
仙游县 18 427800 17 369614 39 1180552
延平区 73 2468321 19 798475 25 534500
建阳区 78 2266017 24 693240 20 181050
邵武市 62 878946 20 447226 28 442520
武夷山市 72 1901041 16 184767 41 791040
建瓯市 60 2368218 19 207743 16 159144
顺昌县 47 415203 17 505250 30 300553
浦城县 46 912220 13 118310 24 197550
光泽县 17 275600 12 89800 13 70372
松溪县 21 250930 10 413400 7 88000
政和县 44 1000650 18 141668 20 266670
新罗区 38 2444554 15 735860 28 1302473
永定区 30 1095099 7 79360 8 345400
漳平市 23 700997 8 113426 11 429257
长汀县 3 41500 3 77000 27 160766
上杭县 7 248200 9 427895 17 308459
武平县 4 59800 3 153600 28 3708651
连城县 7 701000 11 289070 3 215673
蕉城区 33 1352658 22 2415862 19 1383981
福安市 8 536566 12 257201 0 0
福鼎市 20 616000 9 359125 14 1009871
霞浦县 2 12020 5 14040117 8 638099
古田县 2 50000 15 165778 5 196800
屏南县 10 61700 4 66950 2 50500
寿宁县 7 59560 12 83153 3 22244
周宁县 3 106000 8 139402 7 292300
柘荣县 22 189450 15 93220 5 29235
平潭县 6 174800 5 369000 13 857300

注:跨县(市、区)项目总投资未分解到所涉县(市、区)。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告