手机CPU性能天梯图2018年1月完整版:
骁龙S1/2/3/4 | | 骁龙400 | 骁龙600 | 高通骁龙800 | 三星 | 联发科 | 华为 | 苹果 | Intel | NVIDIA | 德州仪器 | 小米 |
| | | 骁龙845 | Exynos9810 | | | A11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 骁龙835(MSM8998) | Exynos 8895 | | 麒麟970 | | | | | | |
| | | | | | | A10 | | | | | |
| | | | | | | A9X | | | | | |
| | | | | | 麒麟960 | | | | | | |
| | | 骁龙821 (MSM8996 Pro) | | Helio X30 | | | | | | | |
| | | 骁龙820 (MSM8996) | | | | | | | | | |
| | | 骁龙820降频版 (MSM8996) | Exynos 8890 | | | A9 | | | | | |
| | 骁龙660 | | | Helio X27 | 麒麟955 | | | | | | |
| | | | | | 麒麟950 | | | | | | |
| | | 骁龙810 (MSM8994) | Exynos 7420 | Helio X25 | | A8X | | | | | |
| | | | | Helio X23 | | | | | | | |
| | 骁龙653 (MSM8976 Pro) | | | Helio X20 | | | | | | | |
| | | | | Helio P30 | | A8 | | | | | |
| | 骁龙652 (MSM8976) | | | Helio P25 | | | | Tegra X1 | | | |
| | | | | Helio P23 | | | | | | | |
| | 骁龙650 (MSM8956) | | | Helio P20 | | | | | | | |
| | | 骁龙808 (MSM8992) | | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | | | Tegra K1 | | | |
| | | | | Helio P15 | | | | | | | |
| | | | Exynos 5433 | Helio P10 MT6755 | 麒麟930 | | | | | | |
| | | | | | 麒麟655 | | | | | | |
| | 骁龙626 (MSM8953 Pro) | 骁龙805 (APQ8084) | | | 麒麟650 | | | | | | |
| | 骁龙625 (MSM8953) | 骁龙801 (MSM8x74AC) | Exynos 5430 | | | | Z3590 | | | | |
| | | 骁龙801 (MSM8x74AB) | Exynos 7870 | | | | Z3580 | | | | |
| | | 骁龙801 (MSM8x74AA) | Exynos 7580 | MT6752/M | | | Z3570 | | | | |
| | | | Exynos 5433 | MT6753 | | | Z3560 | | | | |
| | | | | MT6750 | | | | | | | |
| 骁龙450 | | | | MT6735 | | | | | | | |
| | | | Exynos 5800 | | | | | | | | |
| | | | Exynos 5430 | | | | Z3530 | | | | |
| | | | Exynos 5422 | | 麒麟620 | | | | | | |
| 骁龙435 (MSM8940) | 骁龙617 (MSM8952) | 骁龙800 (MSM8974) | Exynos 5420 | MT6595/T | 麒麟928 | A7 | Z3480 | Tegra 4 | | | |
| 骁龙430 (MSM8937) | 骁龙616 (MSM8939 v2) | | Exynos 5410 | MT6592 | 麒麟925 | | Z3460 | | | | |
| 骁龙427 (MSM8920) | 骁龙615 | | | | 麒麟920 | | | Tegra 4i | | | |
APQ8064 | 骁龙425 (MSM8917) | 骁龙600 (APQ8064T) | | Exynos 5260 | MT6582 | K3V2+ (麒麟910) | | | | | | |
| | | | | | | | Z3580 | | | | |
| | 骁龙610 (MSM8936) | | | | | | | | | | |
| 骁龙412 (MSM8916 v2) | | | Exynos 5250 | | | A6X | | | | | |
MSM8960T | 骁龙410 (MSM8916) | | | Exynos 4412 | | | A6 | Atom Z3480 | | | | |
MSM8260A | 骁龙400 (MSM8x30) | | | | | K3V2E | | Atom Z2580 | | | | |
| | | | | | K3V2 | | | Tegra 3 | | | |
| | | | | | | | Z2480 | | | | |
| 骁龙400 | | | | MT6589 | | A5X | Z2460 | | | | |
| | | | | | | A5 | | | | | |
MSM8260 /8660 | | | | Exynos 4210 /4212 | | | | Z2420 | | OMAP4430 /4440 /4460 /4470 | | |
MSM8225 /8625 | | | | | MT6577/2 | | | | Tegra 2 | | | |
MSM8255T /8655T | | | | | | | | | | OMAP3610 /3620 /3630 /3640 | | |
MSM8255 /8655 /APQ8055 | | | | Exynos 3475 | MT6515/75 | | | | | | | |
MSM7230 /7630 | | | | | MT6515M | | A4 | | | | | |
QSD8650 /8250 | | | | Exynos 3110 | | | | | | OMAP3410 /3420 /3430 /3440 | | |
| | | | | | | | | | | | |
MSM7627A /7227A | | | | | | | | | | | | |
MSM7627T /7227T | | | | | | | | | | | | |
MSM7627 /7227 | | | | S5PC100 | | | | | | | | |
| | | | S5L8900 | MT6573/13 | | | | Tegra | OMAP2420/ 2430 | | |
| | | | | MT6516 | | | | | OMAP1710 | |
注:以上手机CPU性能天梯图仅为一个大致的量化结果,不代表完全准确,仅供参考。