中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。
从分布情况来看,2016年最具影响力骨科医院主要分布在华东和华北地区,这两个地区分布占比57%,超全国一半;另外,东北、华南和西南地区占比均9%;华中和西北地区各占比8%,全国骨科较为均衡。
在骨科中,上海市第六人民医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南昌大学第二附属医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、河北医科大学第三医院、南方医科大学南方医院、中南大学湘雅医院、天津医院和南京军区南京总医院。其中,上海市第六人民医院位居榜首,其次是华中科技大学同济医学院附属协和医院和南昌大学第二附属医院。
2016年中国医院影响力骨科专业医院排行榜 | ||||||
全国排名 | 医院名称 | 省市 | 地区排名 | 技术评价 | 综合评价 | 医信天下 |
1 | 上海市第六人民医院 | 上海 | 1 | 92.4 | 90.72 | 91.79 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 湖北武汉 | 1 | 85.8 | 87.83 | 86.34 |
3 | 南昌大学第二附属医院 | 江西南昌 | 2 | 99 | 55.67 | 85.55 |
4 | 四川大学华西医院 | 四川成都 | 1 | 92.4 | 66.02 | 84.18 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 北京 | 1 | 85.8 | 73.46 | 81.91 |
6 | 河北医科大学第三医院 | 河北石家庄 | 2 | 92.4 | 53.86 | 80.43 |
7 | 南方医科大学南方医院 | 广东广州 | 1 | 85.8 | 60.29 | 77.85 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 湖南长沙 | 2 | 85.8 | 57.73 | 77.06 |
9 | 天津医院 | 天津 | 3 | 79.2 | 71.5 | 76.75 |
10 | 南京军区南京总医院 | 江苏南京 | 3 | 72.6 | 85.13 | 76.38 |
11 | 广州军区武汉总医院 | 湖北武汉 | 3 | 66 | 99.8 | 76.35 |
12 | 广州军区广州总医院 | 广东广州 | 2 | 72.6 | 81.45 | 75.25 |
13 | 上海市第一人民医院 | 上海 | 4 | 79.2 | 66.52 | 75.21 |
14 | 第三军医大学新桥医院 | 重庆 | 2 | 79.2 | 65.2 | 74.81 |
15 | 兰州军区兰州总医院 | 甘肃兰州 | 1 | 72.6 | 77.73 | 74.11 |
16 | 北京军区总医院 | 北京 | 4 | 72.6 | 76.87 | 73.84 |
17 | 中日友好医院 | 北京 | 5 | 72.6 | 76.56 | 73.75 |
18 | 上海市同济医院 | 上海 | 5 | 72.6 | 76.25 | 73.65 |
19 | 四川省骨科医院 | 四川成都 | 3 | 66 | 88.67 | 72.92 |
20 | 解放军第三0九医院 | 北京 | 6 | 66 | 86.33 | 72.2 |
21 | 广西壮族自治区人民医院 | 广西南宁 | 3 | 66 | 84.91 | 71.76 |
22 | 北京大学人民医院 | 北京 | 7 | 72.6 | 69.42 | 71.54 |
23 | 南京鼓楼医院 | 江苏南京 | 6 | 66 | 82.53 | 71.03 |
24 | 新疆医科大学第一附属医院 | 新疆乌鲁木齐 | 2 | 79.2 | 51.47 | 70.58 |
25 | 苏州大学附属第一医院 | 江苏苏州 | 7 | 79.2 | 50.33 | 70.22 |
26 | 第三军医大学西南医院 | 重庆 | 4 | 66 | 78.25 | 69.7 |
27 | 上海长海医院 | 上海 | 8 | 66 | 76.36 | 69.12 |
28 | 北京积水潭医院 | 北京 | 8 | 72.6 | 60.68 | 68.85 |
29 | 西安市红会医院 | 陕西西安 | 3 | 66 | 74 | 68.4 |
30 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西南宁 | 4 | 66 | 72.56 | 67.95 |
31 | 中山大学附属第一医院 | 广东广州 | 5 | 66 | 72 | 67.78 |
32 | 承德医学院附属医院 | 河北承德 | 9 | 59.4 | 86.67 | 67.74 |
33 | 广州医科大学附属第一医院 | 广东广州 | 6 | 59.4 | 85.7 | 67.44 |
34 | 北京大学第三医院 | 北京 | 10 | 72.6 | 55.97 | 67.4 |
35 | 上海长征医院 | 上海 | 9 | 66 | 70.52 | 67.32 |
36 | 北京协和医院 | 北京 | 11 | 66 | 70.47 | 67.31 |
37 | 武汉大学人民医院 | 湖北武汉 | 4 | 59.4 | 84.57 | 67.09 |
38 | 安徽省立医院 | 安徽合肥 | 10 | 66 | 66.93 | 66.22 |
39 | 复旦大学附属华山医院 | 上海 | 11 | 66 | 66.76 | 66.16 |
40 | 上海市东方医院 | 上海 | 12 | 66 | 64.52 | 65.48 |
41 | 苏州大学附属第二医院 | 江苏苏州 | 13 | 59.4 | 79.22 | 65.44 |
42 | 西安交通大学第二附属医院 | 陕西西安 | 4 | 52.8 | 92.09 | 64.85 |
43 | 中国人民解放军总医院第一附属医院 | 北京 | 12 | 59.4 | 77.08 | 64.79 |
44 | 大庆油田总医院 | 黑龙江大庆 | 1 | 59.4 | 75.91 | 64.42 |
45 | 四川省人民医院 | 四川成都 | 5 | 59.4 | 74.52 | 64 |
46 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 北京 | 13 | 59.4 | 74 | 63.84 |
47 | 东南大学附属中大医院 | 江苏南京 | 14 | 66 | 56.4 | 62.98 |
48 | 天津医科大学总医院 | 天津 | 14 | 59.4 | 70.22 | 62.67 |
49 | 郑州大学第一附属医院 | 河南郑州 | 5 | 66 | 52.62 | 61.81 |
50 | 空军总医院 | 北京 | 15 | 52.8 | 81.63 | 61.63 |
51 | 南京军区福州总医院 | 福建福州 | 15 | 59.4 | 63.14 | 60.49 |
52 | 沈阳军区总医院 | 辽宁沈阳 | 2 | 46.2 | 90.55 | 59.82 |
53 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 | 16 | 52.8 | 74.52 | 59.44 |
54 | 吉林大学中日联谊医院 | 吉林长春 | 3 | 66 | 43.37 | 58.96 |
55 | 中国医科大学附属第一医院 | 辽宁沈阳 | 4 | 59.4 | 58.09 | 58.94 |
56 | 首都医科大学宣武医院 | 北京 | 16 | 52.8 | 72.6 | 58.84 |
57 | 青岛大学附属医院 | 山东青岛 | 17 | 66 | 42.18 | 58.59 |
58 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 上海 | 18 | 59.4 | 55.89 | 58.26 |
59 | 河北联合大学附属医院 | 河北唐山 | 17 | 52.8 | 69.37 | 57.85 |
60 | 南方医科大学珠江医院 | 广东广州 | 7 | 59.4 | 54.01 | 57.68 |
61 | 贵州省骨科医院 | 贵州贵阳 | 6 | 46.2 | 82.94 | 57.47 |
62 | 重庆医科大学附属第一医院 | 重庆 | 7 | 59.4 | 51.91 | 57.03 |
63 | 第四军医大学西京医院 | 陕西西安 | 5 | 59.4 | 50.33 | 56.54 |
64 | 大连大学附属中山医院 | 辽宁大连 | 5 | 52.8 | 64.97 | 56.49 |
65 | 山西医科大学第二医院 | 山西太原 | 18 | 59.4 | 49.88 | 56.41 |
66 | 中国医科大学附属盛京医院 | 辽宁沈阳 | 6 | 52.8 | 64.15 | 56.24 |
67 | 温州医科大学附属第一医院 | 浙江温州 | 19 | 46.2 | 77.64 | 55.84 |
68 | 宁夏医科大学总医院 | 宁夏银川 | 6 | 46.2 | 77.4 | 55.76 |
69 | 吉林大学第一医院 | 吉林长春 | 7 | 59.4 | 47.29 | 55.61 |
70 | 安徽医科大学第一附属医院 | 安徽合肥 | 20 | 59.4 | 47.1 | 55.55 |
71 | 绍兴市人民医院 | 浙江绍兴 | 21 | 39.6 | 91.45 | 55.53 |
72 | 山东省立医院 | 山东济南 | 22 | 59.4 | 46 | 55.21 |
73 | 上海市第十人民医院 | 上海 | 23 | 52.8 | 60.36 | 55.08 |
74 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 安徽蚌埠 | 24 | 52.8 | 59.9 | 54.93 |
75 | 山东大学齐鲁医院 | 山东济南 | 25 | 52.8 | 57.76 | 54.27 |
76 | 吉林大学第二医院 | 吉林长春 | 8 | 59.4 | 42.93 | 54.26 |
77 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 广东广州 | 8 | 46.2 | 72.26 | 54.18 |
78 | 南京市第一医院 | 江苏南京 | 26 | 52.8 | 56.61 | 53.92 |
79 | 中南大学湘雅二医院 | 湖南长沙 | 6 | 52.8 | 55.8 | 53.67 |
80 | 第四军医大学唐都医院 | 陕西西安 | 7 | 46.2 | 70.13 | 53.52 |
81 | 北京朝阳医院 | 北京 | 19 | 46.2 | 69.94 | 53.47 |
82 | 南昌大学第一附属医院 | 江西南昌 | 27 | 46.2 | 69.64 | 53.37 |
83 | 贵州医科大学附属医院 | 贵州贵阳 | 8 | 52.8 | 54.57 | 53.29 |
84 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南昆明 | 9 | 52.8 | 50.87 | 52.15 |
85 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海 | 28 | 46.2 | 65.46 | 52.08 |
86 | 兰州大学第二医院 | 甘肃兰州 | 8 | 46.2 | 64.63 | 51.83 |
87 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 浙江杭州 | 29 | 46.2 | 64.46 | 51.78 |
88 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海 | 30 | 52.8 | 48.91 | 51.55 |
89 | 浙江省台州医院 | 浙江台州 | 31 | 39.6 | 77.42 | 51.21 |
90 | 浙江省人民医院 | 浙江杭州 | 32 | 39.6 | 77.08 | 51.11 |
91 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北武汉 | 7 | 46.2 | 61.79 | 50.95 |
92 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江温州 | 33 | 46.2 | 60.8 | 50.65 |
93 | 南通大学附属医院 | 江苏南通 | 34 | 46.2 | 59.66 | 50.3 |
94 | 武汉市第一医院 | 湖北武汉 | 8 | 46.2 | 58.89 | 50.06 |
95 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 黑龙江哈尔滨 | 9 | 52.8 | 42.9 | 49.7 |
96 | 中国人民武装警察部队总医院 | 北京 | 20 | 46.2 | 56.21 | 49.23 |
97 | 苏州市立医院 | 江苏苏州 | 35 | 46.2 | 55.5 | 49.02 |
98 | 广东医学院附属医院 | 广东湛江 | 9 | 39.6 | 70.03 | 48.93 |
99 | 江苏省人民医院 | 江苏南京 | 36 | 46.2 | 53.89 | 48.52 |
100 | 中国人民解放军海军总医院 | 北京 | 21 | 39.6 | 68.42 | 48.44 |
数据来源:医信天下、中商产业研究院整理
以上更多材料请参考《2017-2022年中国骨科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。