最佳内分泌科医院:2016年最具影响力内分泌科专业医院百强榜
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-10-18 14:58
分享:

中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。

从分布情况来看,2016年最具影响力内分泌科医院主要分布在华东、华北和东北地区,这三个地区分布占比68%;另外,西南地区占比10%东北、华南地区各占比9%,华中地区占比8%,西北地区占比5%。

在内分泌科中,内分泌科最具影响力医院排名前十排名分别是中国人民解放军总医院、中国医学科学院血液病医院、北京军区总医院、第三军医大学新桥医院、西安交通大学医学院第一附属医院、南方医科大学南方医院、江苏省人民医院、新疆医科大学第一附属医院、厦门大学附属第一医院和海南医学院附属医院。其中,中国人民解放军总医院位居榜首,其次是中国医学科学院血液病医院和北京军区总医院。

2016年中国医院影响力内分泌科专业医院排行榜
全国排名 医院名称 省市 地区排名 技术评价 综合评价 医信天下
1 中国人民解放军总医院 北京 1 96.32 90.95 94.62
2 北京协和医院 北京 2 82.56 96.11 86.8
3 北京大学人民医院 北京 3 75.68 99.22 83.05
4 四川大学华西医院 四川成都 1 82.56 70.05 78.62
5 北京军区总医院 北京 4 82.56 69.5 78.45
6 南京市第一医院 江苏南京 1 75.68 78.7 76.62
7 安徽省立医院 安徽合肥 2 68.8 84.69 73.77
8 空军总医院 北京 5 61.92 79.49 67.42
9 吉林大学第一医院 吉林长春 1 75.68 43.01 65.41
10 广西医科大学第一附属医院 广西南宁 1 68.8 54.45 64.28
11 上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海 3 61.92 63.17 62.3
12 南方医科大学珠江医院 广东广州 2 61.92 61.96 61.92
13 郑州大学第一附属医院 河南郑州 1 61.92 58.9 60.96
14 天津医科大学代谢病医院 天津 6 61.92 57.06 60.38
15 四川省人民医院 四川成都 2 55.04 71.78 60.28
16 北京大学第三医院 北京 7 48.16 86.64 60.23
17 北京大学第一医院 北京 8 55.04 71.32 60.14
18 河北省人民医院 河北石家庄 9 48.16 85.69 59.93
19 蚌埠医学院第一附属医院 安徽蚌埠 4 61.92 54.78 59.67
20 广州市第一人民医院  广东广州 3 61.92 53.13 59.15
21 河北联合大学附属医院 河北唐山 10 55.04 67.39 58.91
22 复旦大学附属中山医院 上海 5 41.28 96.68 58.66
23 武汉市第一医院 湖北武汉 2 48.16 81.46 58.6
24 中山大学附属第三医院 广东广州 4 55.04 66.08 58.49
25 中南大学湘雅三医院 湖南长沙 3 61.92 49.87 58.13
26 南京军区南京总医院 江苏南京 6 55.04 64.69 58.06
27 上海市第六人民医院 上海 7 55.04 64.25 57.92
28 海南省人民医院 海南海口 5 48.16 78.86 57.79
29 武汉大学人民医院 湖北武汉 4 55.04 63.5 57.69
30 广东省人民医院 广东广州 6 55.04 62.04 57.23
31 中日友好医院 北京 11 55.04 61.59 57.08
32 中国医科大学附属第一医院 辽宁沈阳 2 55.04 60.11 56.62
33 安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 8 55.04 59.92 56.56
34 第三军医大学西南医院 重庆 3 55.04 59.88 56.55
35 南方医科大学南方医院 广东广州 7 55.04 57.84 55.91
36 河北医科大学第二医院 河北石家庄 12 48.16 72.3 55.73
37 无锡市人民医院 江苏无锡 9 55.04 56 55.33
38 首都医科大学宣武医院 北京 13 48.16 70.77 55.25
39 华中科技大学同济医学院附属协和医院 湖北武汉 5 55.04 55.66 55.23
40 江苏省人民医院 江苏南京 10 55.04 55.64 55.22
41 重庆医科大学附属第一医院 重庆 4 55.04 54.85 54.97
42 吉林大学中日联谊医院 吉林长春 3 55.04 54.05 54.72
43 首都医科大学附属北京安贞医院 北京 14 55.04 53.85 54.66
44 首都医科大学附属北京同仁医院 北京 15 48.16 66.84 54.01
45 上海长海医院 上海 11 48.16 65.99 53.75
46 上海长征医院 上海 12 41.28 80.87 53.7
47 哈尔滨医科大学附属第二医院 黑龙江哈尔滨 4 55.04 49.56 53.31
48 北京医院 北京 16 34.4 93.43 52.92
49 黑龙江省医院 黑龙江哈尔滨 5 34.4 92.23 52.54
50 青岛大学附属医院 山东青岛 13 55.04 46.69 52.41
51 北京朝阳医院 北京 17 41.28 76.3 52.26
52 浙江医院 浙江杭州 14 48.16 60.16 51.92
53 第四军医大学西京医院 陕西西安 1 48.16 59.81 51.81
54 上海交通大学医学院附属新华医院 上海 15 48.16 59.59 51.74
55 上海市第一人民医院 上海 16 41.28 73.63 51.42
56 绍兴市人民医院 浙江绍兴 17 48.16 58.01 51.24
57 吉林省人民医院 吉林长春 6 41.28 72.3 51.01
58 华中科技大学同济医学院附属同济医院 湖北武汉 6 48.16 56.4 50.74
59 南昌大学第一附属医院 江西南昌 18 41.28 71.13 50.64
60 天津医科大学总医院 天津 18 48.16 55.14 50.34
61 大连医科大学附属第一医院 辽宁大连 7 41.28 69.5 50.13
62 上海市第十人民医院 上海 19 41.28 67.33 49.45
63 中国医科大学附属盛京医院 辽宁沈阳 8 48.16 51.27 49.13
64 温州医科大学附属第一医院 浙江温州 20 41.28 66.29 49.12
65 河南省人民医院 河南郑州 7 41.28 66 49.03
66 大庆油田总医院 黑龙江大庆 9 41.28 65.99 49.02
67 新疆医科大学第一附属医院 新疆乌鲁木齐 2 48.16 50.13 48.77
68 陕西省人民医院 陕西西安 3 41.28 64.45 48.54
69 山东大学齐鲁医院 山东济南 21 48.16 49.25 48.49
70 云南省第一人民医院 云南昆明 5 41.28 63 48.09
71 济南军区总医院 山东济南 22 41.28 61.98 47.77
72 江苏大学附属医院 江苏镇江 23 41.28 60.45 47.29
73 重庆医科大学附属第二医院 重庆 6 48.16 45.37 47.28
74 上海第九人民医院 上海 24 41.28 59.36 46.95
75 南通大学附属医院 江苏南通 25 41.28 59.18 46.89
76 复旦大学附属华山医院 上海 26 41.28 58.04 46.53
77 昆明医科大学第一附属医院 云南昆明 7 41.28 57.21 46.27
78 中山大学孙逸仙纪念医院 广东广州 8 41.28 56.15 45.94
79 东南大学附属中大医院 江苏南京 27 41.28 55.79 45.82
80 山西省人民医院 山西太原 19 41.28 55.61 45.77
81 哈尔滨医科大学附属第一医院 黑龙江哈尔滨 10 48.16 38.61 45.15
82 吉林大学第二医院 吉林长春 11 41.28 52.91 44.92
83 佳木斯大学附属第一医院 黑龙江佳木斯 12 41.28 52.81 44.89
84 第三军医大学大坪医院 重庆 8 41.28 52.64 44.84
85 西安交通大学医学院第一附属医院 陕西西安 4 34.4 67.09 44.65
86 暨南大学附属第一医院 广东广州 9 41.28 51.88 44.6
87 沈阳军区总医院 辽宁沈阳 13 34.4 66.08 44.33
88 南京医科大学第二附属医院 江苏南京 28 41.28 50.76 44.25
88 内蒙古医科大学附属医院 内蒙古呼和浩特 20 41.28 50.76 44.25
90 滨州医学院附属医院 山东滨州 29 41.28 49.79 43.94
91 第三军医大学新桥医院 重庆 9 34.4 63.71 43.59
92 山西医科大学第一医院 山西太原 21 41.28 48.34 43.49
93 遵义医学院附属医院 贵州遵义 10 34.4 63.27 43.45
94 苏州市立医院 江苏苏州 30 41.28 48 43.38
95 苏州大学附属第一医院 江苏苏州 31 41.28 47.57 43.25
96 徐州医学院附属医院 江苏徐州 32 34.4 60.73 42.66
97 兰州军区兰州总医院 甘肃兰州 5 34.4 59.71 42.34
98 山西医科大学第二医院 山西太原 22 41.28 44.2 42.19
99 中南大学湘雅医院 湖南长沙 8 41.28 44.01 42.13
100 南京鼓楼医院 江苏南京 33 34.4 58.31 41.9

数据来源:医信天下、中商产业研究院整理

以上更多材料请参考《2017-2022年中国内分泌科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告