2017年1季度,中国GDP同比增长6.9%,增速较2016年4季度有所回升,经济运行开局良好。分产业看,一二三产业增加值同比增速分别为3.0%、6.4%、7.7%,在推进供给侧结构性改革形势下,新兴产业和服务业成为拉动经济增长的主要动力。在宏观经济发展向好的背景下,中国信托业协会发布的“2017年1季度末信托公司主要业务数据”的各项指标表明,我国信托业与宏观经济基本保持协调发展,1季度信托业整体表现稳中有升。同时,随着监管规则的逐步细化,资管行业竞争的日益激烈,以及风险因素的前后叠加,信托业发展面临新的机遇和挑战。信托公司不断优化业务结构,持续回归信托本源,努力提升投研能力,深入挖掘新增长点,凭借经营优势消除来自多方面的不利影响,并实现了管理资产规模的适度增长以及收入结构的进一步调整。
2017年1季度末,信托行业固有资产规模达到5773.30亿元(平均每家信托公司84.90亿元),同比增长25.26%,环比增长3.65%,依然处于上升趋势;从所有者权益来看,2017年1季度末信托全行业规模为4695.36亿元(平均每家信托公司69.05亿元),同比增长21.64%,环比增长4.30%;2017年1季度信托行业实现经营收入216.80亿元,相较2016年1季度的214.99亿元,同比增加0.84%。
1.固有资产、权益与利润(万元) | ||||||
1.1固有资产 | 5773.30亿元 |
| 1.3经营收入 | 216.80亿元 | ||
货币类资产 | 余额 | 5094139.46 | | 利息收入 | 余额 | 122922.83 |
占比 | 8.82% | 占比 | 5.67% | |||
贷款 | 余额 | 3097590.33 | 信托业务收入 | 余额 | 1602072.15 | |
占比 | 5.37% | 占比 | 73.90% | |||
投资 | 余额 | 43817973.78 | 投资收益 | 余额 | 374283.61 | |
占比 | 75.90% | 占比 | 17.26% | |||
1.2所有者权益 | 4695.36亿元 | 1.4利润总额 | 155.37亿元 | |||
实收资本 | 余额 | 21838944.33 | 1.5人均利润 | 61.23 | ||
占比 | 46.51% | |
| |||
信托赔偿准备 | 余额 | 1954211.92 | |
| ||
占比 | 4.16% | |
| |||
未分配利润 | 余额 | 13739955.47 | |
| ||
占比 | 29.26% | |
| |||
2.信托资产 | 219669.11亿元 | |||||
2.1按来源划分 |
| 2.2按功能分类 | ||||
集合资金信托 | 余额 | 803820026.07 | | 融资类 | 余额 | 440856182.34 |
占比 | 36.59% | 占比 | 20.07% | |||
单一资金信托 | 余额 | 1064918803.96 | 投资类 | 余额 | 607763961.39 | |
占比 | 48.48% | 占比 | 27.67% | |||
管理财产信托 | 余额 | 327952236.52 | 事务管理类 | 余额 | 1148070922.80 | |
占比 | 14.93% | 占比 | 52.26% | |||
3.资金信托 | 186873.75亿元 | |||||
3.1按运用方式划分 |
| 3.2按投向划分 | ||||
贷款 | 余额 | 684547833.19 | | 基础产业 | 余额 | 297297570.65 |
占比 | 36.63% | 占比 | 15.91% | |||
交易性金融资产投资 | 余额 | 278472853.94 | 房地产 | 余额 | 157504145.41 | |
占比 | 14.90% | 占比 | 8.43% | |||
可供出售及持有至到期投资 | 余额 | 507013593.13 | 证券市场(股票) | 余额 | 74323305.93 | |
占比 | 27.13% | 占比 | 3.98% | |||
长期股权投资 | 余额 | 147374511.53 | 证券市场(基金) | 余额 | 23458917.29 | |
占比 | 7.89% | 占比 | 1.26% | |||
租赁 | 余额 | 24844.63 | 证券市场(债券) | 余额 | 189658827.40 | |
占比 | 0.00% | 占比 | 10.15% | |||
买入返售 | 余额 | 71307880.23 | 金融机构 | 余额 | 373594843.16 | |
占比 | 3.82% | 占比 | 19.99% | |||
存放同业 | 余额 | 84519671.05 | 工商企业 | 余额 | 472403222.54 | |
占比 | 4.52% | 占比 | 25.28% | |||
其他 | 余额 | 95476272.75 | 其他 | 余额 | 280496628 | |
占比 | 5.11% | 占比 | 15.01% | |||
4.特色业务 | ||||||
银信合作 | 余额 | 487961257.80 | | PE | 余额 | 6386123.75 |
占比 | 22.21% | 占比 | 0.34% | |||
信政合作 | 余额 | 136702006.47 | 基金化房地产信托 | 余额 | 728883.21 | |
占比 | 6.22% | 占比 | 0.03% | |||
私募基金合作 | 余额 | 57239962.59 | QDII | 余额 | 5076680.57 | |
占比 | 2.61% | 占比 | 0.23% | |||
5.证券投资信托 | 34033.31亿元 | |||||
一级市场 | 余额 | 14362050.24 | | 私募基金合作 | 余额 | 42171419.63 |
占比 | 4.22% | 占比 | 12.39% | |||
二级市场 | 余额 | 111775622.94 | 其他 | 余额 | 295524756.19 | |
占比 | 32.84% | 占比 | 86.83% | |||
基金 | 余额 | 7340078.46 | 银信合作 | 余额 | 226813433.67 | |
占比 | 2.16% | 占比 | 66.64% | |||
组合投资 | 余额 | 206855327.18 | | | | |
占比 | 60.78% | | | |||
6.上月内信托项目清算 |
|
清算信托项目(个) | 1318 | | 涉及公司(家) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清算涉及实收信托金额 | 51616241.98 | | 平均年化综合信托报酬率 | 0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向投资者支付收益 | 5409738.68 | | 年化综合实际收益率 | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.资金信托行业投向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、林、牧、渔业 | 11678053.53 | 租赁和商务服务业 | 193006000.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 20132971.79 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5750994.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 53664855.81 | 水利、环境和公共设施管理业 | 188711181.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 23848547.18 | 居民服务和其他服务业 | 15712492.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 114869651.65 | 教育 | 2239484.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 48218234.84 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 2456138.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 23573788.80 | 文化、体育和娱乐业 | 11281525.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 81971530.63 | 公共管理和社会组织 | 4177310.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿和餐饮业 | 5618849.45 | 国际组织 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 788604037.60 | 其他 | 90729861.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 167892758.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.未来一年到期情况(亿元、个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.风险项目情况(万元、个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.新增信托项目
| 信托业务类型 | 新增金额 | 新增 项目(个) | 运用方式(金额) | |||||||||
贷款 | 交易性金融资产投资 | 可供出售及持有至到期投资 | 长期股权 | 租赁 | 买入返售 | 拆出 | 同业存放 | 其他 | |||||
证券 | 信贷资产 | ||||||||||||
上月新增项目 | 集合 | 45690494 | 1024 | 13147549 | 5940742 | 15766661 | 2407507 | 0 | 2703278 | 274657 | 35000 | 2438765 | 2976335 |
单一 | 57056996 | 1434 | 34052360 | 3093287 | 12252956 | 2604089 | 0 | 1439070 | 182746 | 0 | 1096469 | 2336019 | |
财产 | 56114461 | 407 | | | | | | | | | | | |
小计 | 158861951 | 2865 | 47199909 | 9034029 | 28019617 | 5011596 | 0 | 4142348 | 457403 | 35000 | 3535234 | 5312354 | |
本年累计新增项目 | 集合 | 95071465 | 2319 | 26591115 | 13856904 | 32301725 | 6208533 | 0 | 4763698 | 779207 | 35000 | 4659169 | 5876114 |
单一 | 124588185 | 3263 | 77172352 | 6842030 | 22613571 | 7188930 | 0 | 3262951 | 393214 | 0 | 2901859 | 4213278 | |
财产 | 90966248 | 645 | | | | | | | | | | | |
小计 | 310625898 | 6227 | 103763467 | 20698934 | 54915296 | 13397463 | 0 | 8026649 | 1172421 | 35000 | 7561028 | 10089392 |
| 信托业务类型 | 新增金额 | 新增 项目(个) | 投向(金额) | ||||||||
基础产业 | 房地产 | 证券 | 金融机构 | 工商企业 | 其他 | |||||||
股票 | 基金 | 债券 | ||||||||||
上月新增项目 | 集合 | 45690494 | 1024 | 3326901 | 6700081 | 3670036 | 220545 | 1850944 | 12848834 | 7856741 | 9216412 | |
单一 | 57056996 | 1434 | 8421866 | 4625568 | 1917940 | 19248 | 1386649 | 9047015 | 24799392 | 6839318 | ||
财产 | 56114461 | 407 | | |||||||||
小计 | 158861951 | 2865 | 11748767 | 11325649 | 5587976 | 239793 | 3237593 | 21895849 | 32656133 | 16055730 | ||
本年累计新增项目 | 集合 | 95071465 | 2319 | 8309127 | 14443824 | 8427355 | 687636 | 4483372 | 22390765 | 17815360 | 18514026 | |
单一 | 124588185 | 3263 | 24478129 | 8839957 | 3002368 | 597881 | 3480832 | 16499476 | 52243250 | 15446292 | ||
财产 | 90966248 | 645 | | |||||||||
小计 | 310625898 | 6227 | 32787256 | 23283781 | 11429723 | 1285517 | 7964204 | 38890241 | 70058610 | 33960318 |