中商情报网讯近日,贵州省科学技术厅(省知识产权局)第六次厅长办公会会议讨论通过“2016年科技型种子企业、科技型小巨人成长企业、科技型小巨人企业遴选”。
2016年科技型种子企业、科技型小巨人成长企业、科技型小巨人企业遴选名单
序号 | 企业名称 |
一、科技型种子企业128家 | |
1 | 贵阳科创科技发展有限公司 |
2 | 贵州金特磨削科技开发有限公司 |
3 | 贵州永兴科技有限公司 |
4 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
5 | 贵州省湄潭县富通米业有限公司 |
6 | 贵州益众兴业实业有限责任公司 |
7 | 贵州森阳科技有限公司 |
8 | 贵州云众知乐教育科技有限公司 |
9 | 贵州知盈达知识产权服务有限公司 |
10 | 贵州省榕江县岚山绿色食品有限公司 |
11 | 贵阳科易达信息技术有限公司 |
12 | 贵阳帕尔沃特机电设备有限公司 |
13 | 贵州解决方舟信息科技有限公司 |
14 | 贵州潜动力信息科技有限公司 |
15 | 贵阳市海云世纪科技有限公司 |
16 | 贵州航天云网科技有限公司 |
17 | 贵州高通旺达电子科技有限公司 |
18 | 贵州谷雨科贸有限公司 |
19 | 贵州亿蓝伟业科技有限公司 |
20 | 贵州忠义柒彩科技开发有限公司 |
21 | 贵阳华清软件开发有限公司 |
22 | 贵州正鑫实业有限公司 |
23 | 贵州黔盛科技工程有限公司 |
24 | 贵州金丰盛科技发展有限公司 |
25 | 贵州华通迅捷科技有限公司 |
26 | 贵州科软科技有限公司 |
27 | 贵阳财致通软件技术有限公司 |
28 | 贵州唯捷众品信息技术有限公司 |
29 | 贵州嘉利达科技有限公司 |
30 | 贵州奥申信息技术发展有限公司 |
31 | 贵州华思宇网络信息有限公司 |
32 | 贵州思威怡科技贸易有限公司 |
33 | 贵州东拓日晟科技有限公司 |
34 | 贵州亿全科技有限公司 |
35 | 贵州九洲恒泰科技有限公司 |
36 | 贵州新阳光信息技术有限公司 |
37 | 贵州同仁泰康科技有限公司 |
38 | 贵州黔元农业科技有限公司 |
39 | 贵州中航物资有限公司 |
40 | 贵州沣格园林工程有限公司 |
41 | 贵州飞扬无线科技有限公司 |
42 | 贵州欧驰信息技术有限公司 |
43 | 贵州鸿云联创科技有限公司 |
44 | 贵阳艾德尔机电有限公司 |
45 | 贵州盛天物联科技有限公司 |
46 | 贵州鸿桂源电力设备有限公司 |
47 | 贵州创亿源科技发展有限公司 |
48 | 贵州黔尚品民族文化发展有限公司 |
49 | 贵阳火炬科技成果转化生产力促进中心有限责任公司 |
50 | 贵阳宇翔精密机械加工有限公司 |
51 | 贵阳三锋达精密工具有限公司 |
52 | 贵阳勤瀚模具有限公司 |
53 | 贵阳市新航铸造材料科技开发有限公司 |
54 | 贵州科聪科技开发有限公司 |
55 | 贵州瑞信阳光科技开发有限公司 |
56 | 贵州中亚高科涂料有限公司 |
57 | 贵州能恒科技有限公司 |
58 | 贵阳精微科技有限公司 |
59 | 贵州索尔科技有限公司 |
60 | 贵州雅博教育科技有限公司 |
61 | 遵义晨曦科贸有限公司 |
62 | 贵州金羧科技有限公司 |
63 | 贵州遵义博源环境科技检测服务有限公司 |
64 | 贵州中通塑业有限公司 |
65 | 遵义汇水机械制造有限公司 |
66 | 遵义贵天食品有限公司 |
67 | 贵州省湄潭县鑫辉茶业有限公司 |
68 | 湄潭永兴山水茗茶叶有限公司 |
69 | 贵州黔北粮仓米业有限公司 |
70 | 贵州贵福春茶业有限公司 |
71 | 遵义市桐梓县宇强农产品开发有限公司 |
72 | 遵义东磊网络科技有限公司 |
73 | 遵义县万佳彰中药材有限公司 |
74 | 遵义市凯航机械制造有限公司 |
75 | 贵州苟坝园艺苗木有限公司 |
76 | 贵州遵义龙坑吉毅食品有限责任公司 |
77 | 贵州聚福轩万壶缘茶业有限公司 |
78 | 贵州省凤冈县九道拐茶旅有限公司 |
79 | 遵义绥阳县芙蓉江鲟鱼繁养有限公司 |
80 | 道真仡佬族苗族自治县渝信有机茶叶有限公司 |
81 | 道真自治县金林科技有限公司 |
82 | 道真仡佬族苗族自治县瑞发农业科技开发有限公司 |
83 | 道真自治县云庄农牧业发展有限公司 |
84 | 道真仡佬族苗族自治县绿磨坊风味食品有限公司 |
85 | 道真自治县华树药业有限责任公司 |
86 | 务川自治县鑫隆缘茶业有限责任公司 |
87 | 务川自治县雾青茶业有限公司 |
88 | 贵州习水县勤韵茶业有限公司 |
89 | 贵州老锄头红稗食品科技有限公司 |
90 | 习水县龙洋生态食品开发有限公司 |
91 | 正安县白菊花药材有限责任公司 |
92 | 贵州慧静生物科技有限公司 |
93 | 六盘水美味园食品有限公司 |
94 | 六盘水千易食品有限公司 |
95 | 黔东南州畹蓝农业开发有限责任公司 |
96 | 黔东南州汇凯生产力促进有限责任公司 |
97 | 贵州易致讯信息技术有限公司 |
98 | 贵州省上虞辛舟网络科技有限公司 |
99 | 贵州宇之源光电科技有限公司 |
100 | 贵州中科汉天下科技有限公司 |
101 | 黄平县源顺生态园有限公司 |
102 | 贵州谷丰生态农业发展有限责任公司 |
103 | 麻江县顺兴农业发展有限公司 |
104 | 贵州金叶子生态苗木科技发展有限公司 |
105 | 施秉县富民高新农业发展有限公司 |
106 | 贵州省施秉县万富农业科技发展有限公司 |
107 | 施秉县童参药业有限公司 |
108 | 贵州省施秉县大富祥药业有限公司 |
109 | 贵州省台江县永丰农业发展有限公司 |
110 | 贵州省黎平县黔香园油脂有限公司 |
111 | 贵州丹霞城玻璃钢制品有限公司 |
112 | 贵州独山石牛食品有限责任公司 |
113 | 黔南州梅渊商贸有限公司 |
114 | 瓮安县信达高温线缆有限公司 |
115 | 福泉市启创网络科技有限公司 |
116 | 贵州详务节能建材有限公司 |
117 | 贵州创奇环保科技股份有限公司 |
118 | 铜仁市万山区山地葡萄科技有限公司 |
119 | 铜仁市万山区龙门山泉饮用水有限公司 |
120 | 铜仁市万山区净土农业发展有限公司 |
121 | 贵州贵恒环保科技有限公司 |
122 | 铜仁市易舟软件开发有限公司 |
123 | 贵州超盛精工科技有限公司 |
124 | 贵州共赢科技有限公司 |
125 | 贵州云航教育科技有限公司 |
126 | 贵州源熙生物研发有限公司 |
127 | 贵安新区英健科技有限公司 |
128 | 贵州茗香茶业科技开发有限公司 |
二、科技型小巨人成长企业27家 | |
1 | 贵州晟邦科技发展有限责任公司 |
2 | 贵州万恒科技发展有限公司 |
3 | 贵州百事通建筑安装工程有限公司 |
4 | 贵阳耘志电子技术有限公司 |
5 | 贵州兴恒鑫科技有限公司 |
6 | 贵州黔通伟业科技有限公司 |
7 | 贵州天保生态股份有限公司 |
8 | 贵州响亮电子技术有限公司 |
9 | 贵州巨凯科技有限公司 |
10 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 |
11 | 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 |
12 | 贵州海跃科技发展有限公司 |
13 | 贵阳立特精密机械有限公司 |
14 | 绥阳县华丰电器有限公司 |
15 | 正安县吐香茶业有限责任公司 |
16 | 绥阳县双龙纸业有限公司 |
17 | 贵州省盘县益康管业有限责任公司 |
18 | 贵州奥斯科尔科技实业有限公司 |
19 | 贵州省粤鑫餐饮设备有限公司 |
20 | 黔南州贵天下茶业有限责任公司 |
21 | 贵州省独山县川旺饲料有限公司 |
22 | 黔西南州宏鑫源农业开发有限公司 |
23 | 贵州黄平富城实业有限公司 |
24 | 贵州省从江县丰联农业发展有限公司 |
25 | 贵州宏艺科技有限公司 |
26 | 黄平县畜禽科技发展有限责任公司 |
27 | 凯里市鸿睿畜禽养殖合作社有限公司 |
三、科技型小巨人企业9家 | |
1 | 遵义群建塑胶制品有限公司 |
2 | 贵州银泰铝业有限公司 |
3 | 贵州枫阳液压有限责任公司 |
4 | 贵州正远达科技集团有限公司 |
5 | 贵州智诚科技有限公司 |
6 | 贵州安凯达实业股份有限公司 |
7 | 首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司 |
8 | 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 |
9 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 |