2016年(2016年1月1日零时至12月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病发病6944240例,死亡18237人,报告发病率为506.59/10万,报告死亡率为1.33/10万。
2016年全国法定传染病按类别统计:一是甲类传染病中鼠疫报告发病1例;霍乱报告发病27例,无死亡,报告发病率较2015年上升100.00%。二是乙类传染病除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡报告外,其他共报告发病2956472例,死亡17968人;报告发病率为215.67/10万,较2015年下降3.54%;报告死亡率为1.31/10万,较2015年上升7.68%。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的92.48%;报告死亡数居前5位的病种依次为艾滋病、肺结核、狂犬病、病毒性肝炎和人感染H7N9禽流感,占乙类传染病报告死亡总数的98.84%。三是丙类传染病除丝虫病无发病、死亡报告外,其他共报告发病3987740例,死亡269人,报告发病率为290.91/10万,报告死亡率为0.020/10万,分别较2015年上升17.89%和67.52%。报告发病数居前5位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病报告发病总数的99.72%;报告死亡数较多的为手足口病、流行性感冒和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告死亡总数的98.51%。
2016年全国甲乙类传染病按传播途径统计:一是报告肠道传染病发病206177例,死亡29人;报告发病率为15.04/10万,报告死亡率为0.0021/10万,分别较2015年下降9.88%和19.23%。二是报告呼吸道传染病发病926287例,死亡2569人;报告发病率为67.57/10万,报告死亡率为0.19/10万,分别较2015年下降6.21%和上升5.52%。三是报告自然疫源及虫媒传染病发病66765例,死亡709人;报告发病率为4.87/10万,报告死亡率为0.052/10万,分别较2015年下降39.98%和17.44%。四是报告血源及性传播传染病发病1757094例,死亡14658人;报告发病率为128.18/10万,报告死亡率为1.07/10万,分别较2015年上升1.15%和9.86%。
附件
2016年全国法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数(例) | 死亡数(人) | | 发病率(/100 000) | 死亡率 |
甲乙丙类总计 | 6944240 | 18237 | | 506.5857 | 1.3303 |
甲乙类传染病合计 | 2956500 | 17968 | | 215.6764 | 1.3107 |
鼠疫 | 1 | 0 | | 0.0001 | 0 |
霍乱 | 27 | 0 | | 0.002 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
艾滋病 | 54360 | 14091 | | 3.9656 | 1.028 |
病毒性肝炎 | 1221479 | 537 | | 89.108 | 0.0392 |
甲型肝炎 | 21285 | 5 | | 1.5528 | 0.0004 |
乙型肝炎 | 942268 | 405 | | 68.7393 | 0.0295 |
丙型肝炎 | 206832 | 108 | | 15.0886 | 0.0079 |
丁型肝炎 | 411 | 0 | | 0.03 | 0 |
戊型肝炎 | 27922 | 15 | | 2.0369 | 0.0011 |
未分型肝炎 | 22761 | 4 | | 1.6604 | 0.0003 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 1 | | 0 | 0.0001 |
麻疹 | 24820 | 18 | | 1.8106 | 0.0013 |
流行性出血热 | 8853 | 48 | | 0.6458 | 0.0035 |
狂犬病 | 644 | 592 | | 0.047 | 0.0432 |
流行性乙型脑炎 | 1237 | 47 | | 0.0902 | 0.0034 |
登革热 | 2050 | 0 | | 0.1495 | 0 |
炭疽 | 374 | 2 | | 0.0273 | 0.0001 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 123283 | 4 | | 8.9936 | 0.0003 |
肺结核 | 836236 | 2465 | | 61.0042 | 0.1798 |
伤寒和副伤寒 | 10899 | 1 | | 0.7951 | 0.0001 |
流行性脑脊髓膜炎 | 101 | 10 | | 0.0074 | 0.0007 |
百日咳 | 5584 | 3 | | 0.4074 | 0.0002 |
白喉 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 177 | 3 | | 0.0114 | 0.0002 |
猩红热 | 59282 | 0 | | 4.3247 | 0 |
布鲁氏菌病 | 47139 | 2 | | 3.4388 | 0.0001 |
淋病 | 115024 | 1 | | 8.3911 | 0.0001 |
梅毒 | 438199 | 53 | | 31.967 | 0.0039 |
钩端螺旋体病 | 354 | 1 | | 0.0258 | 0.0001 |
血吸虫病 | 2924 | 0 | | 0.2133 | 0 |
疟疾 | 3189 | 16 | | 0.2326 | 0.0012 |
人感染H7N9禽流感 | 264 | 73 | | 0.0193 | 0.0053 |
丙类传染病合计 | 3987740 | 269 | | 290.9094 | 0.0196 |
流行性感冒 | 306682 | 56 | | 22.3727 | 0.0041 |
流行性腮腺炎 | 175001 | 0 | | 12.7665 | 0 |
风疹 | 4535 | 0 | | 0.3308 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 34253 | 0 | | 2.4988 | 0 |
麻风病 | 284 | 0 | | 0.0207 | 0 |
斑疹伤寒 | 1160 | 1 | | 0.0846 | 0.0001 |
黑热病 | 305 | 1 | | 0.0223 | 0.0001 |
包虫病 | 4777 | 2 | | 0.3485 | 0.0001 |
丝虫病 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 1018605 | 14 | | 74.3082 | 0.001 |
手足口病 | 2442138 | 195 | | 178.1562 | 0.0142 |
注:1.表中数据为本年度报告病例按发病日期统计的临床诊断病例和实验室确诊病例(不含外籍和台港澳)。
2.病毒性肝炎报告发病、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎的合计数。
3.新生儿破伤风的报告发病率和报告死亡率单位是 /1000。
4.人口资料采用2016年国家统计局公布的2015年末全国常住人口资料。