6、主导产品:乳胶制品
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 7.02 |
2 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 6.97 |
3 | 山东星宇手套有限公司 | 6.8 |
4 | 山东英科医疗制品有限公司 | 5.2 |
5 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 4.40 |
6 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 2.69 |
7 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 2.2 |
三、原辅材料类
1、主导产品:炭黑
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 41.01 |
2 | 龙星化工股份有限公司 | 16.89 |
3 | 山西永东化工股份有限公司 | 7.44 |
4 | 大石桥市辽滨碳黑厂 | 7.35 |
5 | 山东贝斯特化工有限公司 | 7.24 |
6 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 7.09 |
7 | 山西三强炭黑集团 | 6.84 |
8 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 6.83 |
9 | 山东金能科技股份有限公司 | 6.5 |
10 | 山西安仑化工有限公司 | 6.14 |
2、主导产品:再生胶及胶粉
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 南通回力橡胶有限公司 | 3.67 |
2 | 莱芜市福泉橡胶有限公司 | 3.6 |
3 | 山东新东岳再生资源科技有限公司 | 2.99 |
4 | 仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 2.48 |
5 | 京环兴宇(唐山)橡塑环保科技有限公司 | 1.66 |
3、主导产品:橡胶助剂
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 圣奥化学科技有限公司 | 23.29 |
2 | 山东尚舜化工有限公司 | 22.50 |
3 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 15.30 |
4 | 彤程新材料集团股份有限公司 | 14.26 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 13.36 |
6 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 11.37 |
7 | 南京曙光硅烷化工有限公司 | 6.03 |
8 | 南京化学工业有限公司 | 5.25 |
9 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 5.02 |
4、主导产品:骨架材料
序号 | 企业名称 | 主营业务收入 (亿元) |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 57.0 |
2 | 贝卡尔特中国 | 50.0 |
3 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 49.8 |
4 | 神马实业股份有限公司 | 33.0 |
5 | 浙江海利得新材料有限公司 | 24.9 |
6 | 江苏海阳化纤有限公司 | 24.6 |
7 | 骏马化纤股份有限公司 | 20.1 |
8 | 首长宝佳中国 | 17.0 |
9 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 14.4 |
10 | 山东大业股份有限公司 | 13.9 |