2016年电话用户分省情况一览表
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-01-24 17:50
分享:

单位:万户

固 定 电 话 移动电话
合 计 城市电话 农村电话 合 计
全 国 20662.4 15619.2 5043.3 132193.4
东 部 11039.7 8499.0 2540.7 64542.5
北 京 695.0 561.3 133.7 3869.0
天 津 311.3 309.1 2.3 1499.8
河 北 850.6 694.2 156.5 7121.0
辽 宁 890.6 771.9 118.7 4427.1
上 海 731.6 731.6 0.0 3156.1
江 苏 1708.3 1097.0 611.4 8198.8
浙 江 1287.2 1036.1 251.1 7225.9
福 建 815.7 512.2 303.5 4159.0
山 东 970.4 678.2 292.2 9594.5
广 东 2609.7 1991.3 618.4 14349.0
海 南 169.2 116.2 53.0 942.3
中 部 4705.8 3438.0 1267.9 34516.2
山 西 343.7 287.7 55.9 3365.7
吉 林 520.3 404.9 115.4 2654.8
黑龙江 497.4 430.7 66.8 3445.6
安 徽 613.9 432.0 181.9 4343.0
江 西 517.5 337.4 180.1 3140.7
河 南 798.6 543.2 255.4 7889.0
湖 北 731.7 531.7 199.9 4683.8
湖 南 682.7 470.3 212.4 4993.6
西 部 4917.0 3682.3 1234.7 33134.7
内蒙古 268.1 233.0 35.1 2470.8
广 西 348.9 244.4 104.6 3774.2
重 庆 541.6 420.2 121.4 2880.1
四 川 1490.1 981.3 508.8 7294.5
贵 州 258.7 210.4 48.3 3082.7
云 南 335.0 267.1 67.9 3942.8
西 藏 38.9 38.8 0.1 284.4
陕 西 679.9 524.2 155.7 3813.3
甘 肃 312.3 241.2 71.1 2203.8
青 海 102.1 89.2 12.9 539.8
宁 夏 70.5 61.8 8.8 716.4
新 疆 471.0 370.8 100.1 2132.1
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告