2017年01月22日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月22日 | 1月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3539.33 | 3547.59 | -8.26 | 26.73 |
11 | 吉林省 | 3578 | 3574.78 | 3.22 | 3.83 | |
18 | 黑龙江 | 3482.66 | 3511.41 | -28.75 | 7.73 | |
华北 | 10 | 北京市 | 3580 | 3590 | -10 | 40 |
23 | 天津市 | 3445 | 3421.33 | 23.67 | -29 | |
22 | 河北省 | 3454.39 | 3476.61 | -22.22 | -28.8 | |
12 | 山西省 | 3553.61 | 3548.03 | 5.58 | -16.32 | |
6 | 内蒙古 | 3610 | 3440 | 170 | -110 | |
华东 | 14 | 福建省 | 3517.76 | 3499.24 | 18.53 | 101.22 |
17 | 浙江省 | 3505 | 3507.33 | -2.33 | 29.29 | |
21 | 江苏省 | 3465.67 | 3479.48 | -13.81 | 28.95 | |
20 | 山东省 | 3469.76 | 3455.26 | 14.5 | -33.75 | |
19 | 安徽省 | 3481.55 | 3483 | -1.45 | -2.09 | |
华中 | 25 | 江西省 | 3391.85 | 3385.81 | 6.04 | -71.58 |
16 | 湖北省 | 3516.43 | 3519.45 | -3.02 | -41.39 | |
15 | 河南省 | 3517.69 | 3506.48 | 11.21 | -12.13 | |
8 | 湖南省 | 3604.98 | 3595.92 | 9.06 | -3.5 | |
华南 | 24 | 广东省 | 3439.22 | 3405.3 | 33.93 | 21.95 |
26 | 广西 | 3379.49 | 3373.88 | 5.62 | -52.71 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 3608.43 | 3637.94 | -29.5 | -62.4 |
3 | 甘肃省 | 3798.35 | 3795.16 | 3.18 | -62.27 | |
2 | 新疆 | 3940.5 | 3958.5 | -18 | -30.06 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 3583.33 | 3980 | -396.7 | -191.67 |
5 | 四川省 | 3725.3 | 3724.21 | 1.09 | 20.49 | |
4 | 云南省 | 3787.33 | 3768.34 | 19 | 120.66 | |
1 | 贵州省 | 3956 | 3980 | -24 | -24 | |
全国 | 有445名信息员 | 3574.29 | 3583.27 | -8.98 | -14.73 | |
参与本日报价 |