附件1
2015-2020年全国海洋捕捞渔船压减指标
省 份 | 渔船压减任务 | | | |||
大中型渔船 | 小型渔船 | |||||
船 数 (艘) | 功率数 (千瓦) | 船 数 (艘) | 功率数 (千瓦) | 船 数 (艘) | 功率数 (千瓦) | |
辽 宁 | 2473 | 105610 | 907 | 88860 | 1566 | 16750 |
天 津 | 60 | 5377 | 45 | 5096 | 15 | 281 |
河 北 | 665 | 41758 | 422 | 38550 | 243 | 3208 |
山 东 | 2782 | 178278 | 1379 | 163621 | 1403 | 14657 |
江 苏 | 845 | 73846 | 630 | 70740 | 215 | 3106 |
上 海 | 50 | 6801 | 48 | 6762 | 2 | 39 |
浙 江 | 2580 | 430337 | 1717 | 417810 | 863 | 12527 |
福 建 | 3291 | 226082 | 1040 | 198801 | 2251 | 27281 |
广 东 | 4782 | 245250 | 1463 | 207634 | 3319 | 37616 |
广 西 | 1160 | 85560 | 385 | 80370 | 775 | 5190 |
海 南 | 1312 | 101101 | 268 | 72585 | 1044 | 28516 |
合 计 | 20000 | 1500000 | 8303 | 1350829 | 11697 | 149171 |
附件2
2020年海洋大中型捕捞渔船控制指标
省 份 | 2015年控制数 | 2020年控制数 | ||
船 数 (艘) | 功率数 (千瓦) | 船 数 (艘) | 功率数 (千瓦) | |
辽 宁 | 7084 | 703520 | 6177 | 614660 |
天 津 | 373 | 43644 | 328 | 38547 |
河 北 | 3451 | 316466 | 3029 | 277916 |
山 东 | 10355 | 1292888 | 8976 | 1129267 |
江 苏 | 4274 | 550932 | 3644 | 480192 |
上 海 | 385 | 56898 | 337 | 50136 |
浙 江 | 13799 | 3270423 | 12082 | 2852613 |
福 建 | 6771 | 1561978 | 5731 | 1363177 |
广 东 | 10993 | 1611618 | 9530 | 1403983 |
广 西 | 3145 | 660845 | 2760 | 580475 |
海 南 | 4180 | 734431 | 3912 | 661846 |
特定水域 作业渔船 | 588 | 369417 | 588 | 369417 |
总 计 | 65398 | 11173058 | 57095 | 9822229 |
备注:1.大中型捕捞渔船不包括专业远洋渔船。
2.国内海洋捕捞渔船经审批转为远洋渔业生产,保留其国内控制指标,但因渔船更新主机或对船体和结构进行重大改造,导致渔船主尺度、主机功率和作业类型发生变更的,取消其指标。
附件3
2020年海洋捕捞产量分省控制指标
单位:吨
地 区 | 2015年捕捞产量 | 2020年捕捞产量控制数 |
辽 宁 | 1107857 | 846514 |
天 津 | 47094 | 35985 |
河 北 | 250447 | 191367 |
山 东 | 2282340 | 1743937 |
江 苏 | 554314 | 423552 |
上 海 | 16997 | 12987 |
浙 江 | 3366966 | 2572700 |
福 建 | 2003917 | 1531194 |
广 东 | 1489126 | 1137842 |
广 西 | 633501 | 484058 |
海 南 | 1334725 | 1019864 |
总 计 | 13087284 | 10000000 |
附件: